Таблиця розмірів купальників Arena

Шкала вимірів (см)
Зріст 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180
Груди 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Талія 60 64 68 72 76 80 84 90 95 102
Бедра 85 89 93 97 101 105 109 114 119 124
  розміри
F (ARENA) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
USA/UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
I 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
D 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
    XXS XS S M L XL      

 

Таблиця розмірів плавок Arena

Шкала вимірів (см)
Зоіст 164 168 172 176 180 184 188 192 200 204
Груди 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Талія 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Бедра 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
  розміри
F (ARENA) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
USA/UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
I 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
  XSS XS S M L XL XXL 3XL